见证取样检测
在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。
序号 | 检测项目 | 单位 | 价格(元) | ||
1 | 水泥 | 常规试验 | 组 | 500 | |
氯离子含量 | 组 | 500 | |||
流动度试验 | 组 | 50 | |||
2 | 钢筋 | 抗拉强度 冷弯 | ≤16mm | 根 | 25 |
18-25mm | 根 | 40 | |||
≥28mm | 根 | 50 | |||
重量偏差 | 组 | 25 | |||
3 | 普通砼用砂 | 常规检验 | 组 | 150 | |
碱活性 | 组 | 2000 | |||
亚甲蓝 | 组 | 500 | |||
氯离子含量 | 组 | 500 | |||
压碎值指标 | 组 | 150 | |||
表观密度 | 组 | 80 | |||
堆积密度 | 组 | 80 | |||
4 | 普通砼用石 | 常规检验 | 组 | 150 | |
碱活性 | 组 | 2000 | |||
压碎值指标 | 组 | 150 | |||
表观密度 | 组 | 80 | |||
堆积密度 | 组 | 80 | |||
针片状含量 | 组 | 50 | |||
岩石抗压强度 | 组 | 200 | |||
5 | 粉煤灰 | 常规检测 | 组 | 450 | |
烧失量 | 组 | 300 | |||
三氧化硫含量 | 组 | 300 | |||
6 | 外加剂 | 常规检测(防冻剂另加1000元) | 组 | 3000 | |
氯离子含量 | 组 | 500 | |||
总碱量 | 组 | 300 | |||
7 | 矿粉 | 常规检测 | 组 | 500 | |
烧失量 | 组 | 300 | |||
8 | 混凝土 | 配合比设计(特殊) | 个 | 500(650) | |
砼抗压试块 | 组 | 40 | |||
砼抗折试块 | 组 | 200 | |||
砼抗渗试块(P6增加一级50元) | 组 | 600 | |||
砼抗冻试验(一个循环) | 组 | 75 |
序号 | 检测项目 | 单位 | 价格(元) | |
9 | 砂浆 | 配合比设计(特殊) | 个 | 400(550) |
砂浆抗压试块 | 组 | 30 | ||
10 | 砖 | 常规抗压强度检验 | 组 | 300 |
石灰爆裂、泛霜 | ||||
11 | 蒸压加气砼砌块(强度、密度) | 组 | 600 | |
12 | 土工 | 击实试验 | 组 | 500 |
回填土 | 点 | 30 | ||
13 | 防水类 | 防水卷材 | 个 | 300 |
防水涂料 | 个 | 600 | ||
水泥基渗透结晶防水涂料 | 组 | 1200 | ||
14 | 陶瓷面砖 | 组 | 500 | |
15 | 面砖粘结力 | 组 | 600 | |
16 | 混凝土用水 | pH值 | 组 | 100 |
可溶物含量 | 组 | 200 | ||
不溶物含量 | 组 | 150 | ||
氯离子含量 | 组 | 300 |
- 上一篇:见证取样检测
- 下一篇:没有了;